| Município de Santa Terezinha | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 20 de dezembro de 1963 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | terezinhense | ||||
| Lema | Uma cidade de todos | ||||
| Prefeito(a) | Adeilson Lustosa da Silva - DELSON (PTB) (2009–2013) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sertão Pernambucano IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Pajeú IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Tabira, São José do Egito e estado da Paraíba | ||||
| Distância até acapital | 440 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 195,584 km² [2] | ||||
| População | 10 991 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 56,2 hab./km² | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,602 médio PNUD/2000[4] | ||||
| PIB | R$ 32 776,274 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 213,99 IBGE/2008[5] | ||||
FAÇA SUA FOTO
Envie para seus amigos, visite nosso NOVO SITE www.atos2.net |
sábado, 19 de março de 2011
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PE
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário